博通股份(600455):前期会计差错更正及追溯调整的议案

2026.04.03 | 焜财商富 | 33451次围观

原标题:博通股份:关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

西安博通资讯股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
各位董事:
西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)在2025年年度报告审计和编制过程中,发现公司前期存在应付职工薪酬跨期确认的情形,导致会计核算存在会计差错、相关财务信息披露不准确,需要进行前期会计差错更正及追溯调整。具体情况为:
一、本次前期会计差错更正概述
1、公司在2025年年度报告审计和编制过程中,经认真核查、并经与2025年年度审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“希格玛会计师”)充分沟通,发现公司前期存在应付职工薪酬跨期确认的情形,导致会计核算存在会计差错、相关财务信息披露不准确,需要进行前期会计差错更正及追溯调整。

2、公司自1994年8月成立以来,职工薪酬都是根据上月考勤情况、于次月进行计提并发放,公司控股子公司的职工薪酬核算也都是如此,该核算方法沿用至今。公司自2004年上市至2019年期间,历经多次资产重组和业务整合,新设和收购了若干控股子公司,期间也陆续转让或注销了若干控股子公司,公司控股子公司一直处于变动状态。自2019年10月公司将全资子公司西安博通科技有限责任公司注销完毕后,公司合并范围变为博通股份公司本部和西安交通大学城市学院(公司持有其70%出资)两家,从2020年年初起,截止2025年年末及至今,公司合并范围都没有再发生变化。2020年以前的数据追溯难度大,不切实可行。

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计和差错更正(2006)》第十三条:确定前期差错影响数不切实可行的,可以从可追溯重述的最早期间开始调整留存收益的期初余额,财务报表其他相关项目的期初余额也应当一并调整,也可以采用未来适用法。

因此,本次公司对前期存在应付职工薪酬跨期确认进行会计差错更正,采用追溯调整法(追溯重述法),最早从2021年年度(其中包含2020年年度数值)开始。

3、根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件规定,公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正,对公司合并及母公司财务报表的部分会计科目进行了调整,并相应对公司已披露的2021年年度、2022年年度、2023年年度、2024年年度、2025年第二、本次前期会计差错更正的具体情况及对公司的影响
(一)前期会计差错更正的具体情况及对公司的影响情况概述
1、公司前期存在应付职工薪酬跨期确认的情形,导致会计核算存在会计差错、相关财务信息披露不准确,需要进行前期会计差错更正。本次前期会计差错更正及追溯调整涉公司已披露的2021年年度、2022年年度、2023年年度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度中的相关财务报表及附注中相关财务数据,影响公司合并及母公司资产负债表、利润表中的部分科目,对公司合并及母公司的资产总额、负债总额、所有者权益总额等产生影响。

2、本次会计差错更正涉及的合并财务报表的主要内容为:
(1)营业成本:2020年度、2021年度、2022年度、2023年年度营业成本分别增加3,793,599.54元、4,702,968.62元、900,312.53元、4,683,456.06元,2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度营业成本分别减少1,571.69元、20,412,728.78元、20,070,296.08元、20,314,332.68元;
(2)销售费用:2020年度销售费用增加976.00元,2021年度、2022年度、2023年年度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度销售费用分别减少14,227.00元、49,875.00元、20,368元、10,996元、5,206元、7,706元、7,706元;
(3)管理费用:2020年度、2021年度、2023年年度、2024年年度管理费用分别增加779,659.00元、768,806.00元、535,554.80元、398,075.29元,2022年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度管理费用分别减少18,699.24元、3,153,172.35元、3,248,409.35元、3,212,739.43元;(4)净利润:2020年度、2021年度、2022年度、2023年年度、2024年年度净利润分别减少4,574,234.54元、5,457,547.62元、831,738.29元、5,198,642.86元、385,507.60元,2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度净利润分别增加23,571,107.13元、23,326,411.43元、23,534,778.11元;
(5)归属于母公司股东的净利润:2020年度、2021年度、2022年度、2023年年度、2024年年度归属于母公司股东的净利润分别减少3,255,537.88元、3,799,521.23元、557,543.97元、3,640,790.68元、269,598.52元,2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度归属于母公司股东的净利润分别增加16,486,578.29元、16,341,095.80元、16,486,036.00元;
(6)净资产(所有者权益):2020年度、2021年度、2022年度、2023年年净资产分别减少18,147,975.86元、23,605,523.48元、24,437,261.77元、29,635,904.63元、30,021,412.23元、6,450,305.10元、6,695,000.80元、6,486,634.12元;
(7)其他:同时影响公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年年度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度各期期末在建工程、应付账款、应付职工薪酬等财务报表项目金额。

3、本次会计差错更正涉及的母公司财务报表的主要内容为:
(1)销售费用:2020年度销售费用增加976.00元,2021年度、2022年度、2023年年度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度销售费用分别减少14,227.00元、49,875.00元、20,368元、10,996元、5,206元、7,706元、7,706元;
(2)管理费用:2020年度、2023年年度、2024年年度、2025年第一季度管理费用分别增加177,603.00元、26,170.24元、10,140元、49,195元,2021年度、2022年度、2025年半年度、2025年第三季度管理费用分别减少54,980.00元、32,367.74元、34,320元、31,265.08元;
(3)净利润:2020年度、2023年年度、2025年第一季度净利润分别减少178,579.00元、5,802.24元、43,989.00元,2021年度、2022年度、2024年年度、2025年半年度、2025年第三季度净利润分别增加69,207.00元、82,242.74元、856.00元、42,026元、38,971.08元;
(4)净资产(所有者权益):2020年度、2021年度、2022年度、2023年年度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度各期期末净资产分别减少309,622.00元、240,415.00元、158,172.26元、163,974.50元、163,118.50元、207,107.50元、121,092.50元、124,147.42元;(5)其他:同时影响公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年年度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度各期期末在建工程、应付账款、应付职工薪酬等财务报表项目金额。

4、本次前期会计差错更正和追溯调整后,公司2025年第一季度合并财务报表中净利润及归属于母公司股东的净利润由亏损转为盈利,其余期间合并财务报表中净利润及归属于母公司股东的净利润依然为盈利,也不会导致公司上述期间期末净资产为负值的情形。

(二)具体影响上述期间的财务报表项目及金额如下:
单位:均为人民币元
1、对2021年度财务报表的影响
(1)合并资产负债表

(2)母公司资产负债表

受影响的报表科目 2021年12月31日     2020年12月31日    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
应付职工薪酬 1,310,224.47 1,550,639.47 240,415.00 1,888,120.25 2,197,742.25 309,622.00
流动负债合计 33,229,919.25 33,470,334.25 240,415.00 40,589,113.14 40,898,735.14 309,622.00
负债合计 35,204,677.71 35,445,092.71 240,415.00 42,837,630.20 43,147,252.20 309,622.00
未分配利润 -152,836,052.34 -153,076,467.34 -240,415.00 -156,220,090.74 -156,529,712.74 -309,622.00
所有者权益(或股东权益)合 计 62,630,008.77 62,389,593.77 -240,415.00 59,245,970.37 58,936,348.37 -309,622.00
(3)合并利润表

受影响的报表科目 2021年度     2020年度    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
营业成本 113,099,038.91 117,802,007.53 4,702,968.62 92,518,992.18 96,312,591.72 3,793,599.54
销售费用 532,244.09 518,017.09 -14,227.00 678,284.69 679,260.69 976.00
管理费用 69,879,239.63 70,648,045.63 768,806.00 68,178,145.93 68,957,804.93 779,659.00
营业利润(亏损以“-”号填列) 48,930,836.25 43,473,288.63 -5,457,547.62 40,134,281.36 35,560,046.82 -4,574,234.54
利润总额(亏损以“-”号填列) 49,278,336.68 43,820,789.06 -5,457,547.62 40,279,289.43 35,705,054.89 -4,574,234.54
净利润(净亏损以“-”号填列) 49,278,336.68 43,820,789.06 -5,457,547.62 40,279,289.43 35,705,054.89 -4,574,234.54
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列) 35,521,303.81 31,721,782.58 -3,799,521.23 28,946,660.50 25,691,122.62 -3,255,537.88
少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 13,757,032.87 12,099,006.48 -1,658,026.39 11,332,628.93 10,013,932.27 -1,318,696.66
综合收益总额 49,278,336.68 43,820,789.06 -5,457,547.62 40,279,289.43 35,705,054.89 -4,574,234.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,521,303.81 31,721,782.58 -3,799,521.23 28,946,660.50 25,691,122.62 -3,255,537.88
归属于少数股东的综合收益总额 13,757,032.87 12,099,006.48 -1,658,026.39 11,332,628.93 10,013,932.27 -1,318,696.66
(4)母公司利润表

受影响的报表科目 2021年度     2020年度    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
销售费用 532,244.09 518,017.09 -14,227.00 682,355.44 683,331.44 976.00
管理费用 4,070,465.47 4,015,485.47 -54,980.00 3,977,275.97 4,154,878.97 177,603.00
营业利润(亏损以“-”号填列) 3,386,611.39 3,455,818.39 69,207.00 3,554,453.15 3,375,874.15 -178,579.00
利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,384,038.40 3,453,245.40 69,207.00 3,794,637.24 3,616,058.24 -178,579.00
净利润(净亏损以“-”号填列) 3,384,038.40 3,453,245.40 69,207.00 3,794,637.24 3,616,058.24 -178,579.00
综合收益总额 3,384,038.40 3,453,245.40 69,207.00 3,794,637.24 3,616,058.24 -178,579.00
2、对2022年度财务报表的影响
(1)合并资产负债表

受影响的报表科目 2022年12月31日     2021年12月31日    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
在建工程 1,778,057.17 1,998,036.17 219,979.00      
非流动资产合计 627,028,015.32 627,247,994.32 219,979.00      
资产总计 931,107,328.49 931,327,307.49 219,979.00      
应付账款 9,280,821.61 8,922,477.87 -358,343.74      
应付职工薪酬 1,332,641.41 26,348,225.92 25,015,584.51 1,310,224.47 24,915,747.95 23,605,523.48
流动负债合计 582,330,013.22 606,987,253.99 24,657,240.77 565,309,255.57 588,914,779.05 23,605,523.48
负债合计 584,031,013.22 608,688,253.99 24,657,240.77 567,284,014.03 590,889,537.51 23,605,523.48
未分配利润 25,127,370.30 7,973,835.39 -17,153,534.91 -1,718,659.80 -18,314,650.74 -16,595,990.94
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计 240,593,431.41 223,439,896.50 -17,153,534.91 213,747,401.31 197,151,410.37 -16,595,990.94
少数股东权益 106,482,883.86 99,199,157.00 -7,283,726.86 94,678,362.70 87,668,830.16 -7,009,532.54
所有者权益(或股东权益)合计 347,076,315.27 322,639,053.50 -24,437,261.77 308,425,764.01 284,820,240.53 -23,605,523.48
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 931,107,328.49 931,327,307.49 219,979.00 875,709,778.04 875,709,778.04  
(2)母公司资产负债表

受影响的报表科目 2022年12月31日     2021年12月31日    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
应付账款 7,978,201.76 7,619,858.02 -358,343.74      
应付职工薪酬 1,332,641.41 1,849,157.41 516,516.00 1,310,224.47 1,550,639.47 240,415.00
流动负债合计 34,695,759.70 34,853,931.96 158,172.26 33,229,919.25 33,470,334.25 240,415.00
负债合计 36,396,759.70 36,554,931.96 158,172.26 35,204,677.71 35,445,092.71 240,415.00
未分配利润 -155,390,722.25 -155,548,894.51 -158,172.26 -152,836,052.34 -153,076,467.34 -240,415.00
所有者权益(或股东权益)合计 61,773,388.38 61,615,216.12 -158,172.26 62,630,008.77 62,389,593.77 -240,415.00
所有者权益(或股东权益)合计 61,773,388.38 61,615,216.12 -158,172.26 62,630,008.77 62,389,593.77 -240,415.00

受影响的报表科目 2022年度     2021年度    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金 额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
营业成本 115,057,184.11 115,957,496.64 900,312.53 113,099,038.91 117,802,007.53 4,702,968.62
销售费用 473,997.34 424,122.34 -49,875.00 532,244.09 518,017.09 -14,227.00
管理费用 80,508,528.25 80,489,829.01 -18,699.24 69,879,239.63 70,648,045.63 768,806.00
营业利润(亏损以“-”号填列) 38,538,522.53 37,706,784.24 -831,738.29 48,930,836.25 43,473,288.63 -5,457,547.62
利润总额(亏损以“-”号填列) 38,657,163.27 37,825,424.98 -831,738.29 49,278,336.68 43,820,789.06 -5,457,547.62
净利润(净亏损以“-”号填列) 38,657,163.27 37,825,424.98 -831,738.29 49,278,336.68 43,820,789.06 -5,457,547.62
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列) 26,846,030.10 26,288,486.13 -557,543.97 35,521,303.81 31,721,782.58 -3,799,521.23
少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 11,811,133.17 11,536,938.85 -274,194.32 13,757,032.87 12,099,006.48 -1,658,026.39
综合收益总额 38,657,163.27 37,825,424.98 -831,738.29 49,278,336.68 43,820,789.06 -5,457,547.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,846,030.10 26,288,486.13 -557,543.97 35,521,303.81 31,721,782.58 -3,799,521.23
归属于少数股东的综合收益总额 11,811,133.17 11,536,938.85 -274,194.32 13,757,032.87 12,099,006.48 -1,658,026.39
(4)母公司利润表

受影响的报表科目 2022年度     2021年度    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
销售费用 475,530.36 425,655.36 -49,875.00 532,244.09 518,017.09 -14,227.00
管理费用 4,632,645.30 4,600,277.56 -32,367.74 4,070,465.47 4,015,485.47 -54,980.00
营业利润(亏损以“-”号填列) -2,555,632.91 -2,473,390.17 82,242.74 3,386,611.39 3,455,818.39 69,207.00
利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,554,669.91 -2,472,427.17 82,242.74 3,384,038.40 3,453,245.40 69,207.00

净利润(净亏损以“-”号填列) -2,554,669.91 -2,472,427.17 82,242.74 3,384,038.40 3,453,245.40 69,207.00
综合收益总额 -2,554,669.91 -2,472,427.17 82,242.74 3,384,038.40 3,453,245.40 69,207.00
3、对2023年度财务报表的影响
(1)合并资产负债表

受影响的报表科目 2023年12月31日     2022年12月31日    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
在建工程 44,574,759.31 44,800,304.31 225,545.00 1,778,057.17 1,998,036.17 219,979.00
非流动资产合计 770,884,004.02 771,109,549.02 225,545.00 627,028,015.32 627,247,994.32 219,979.00
资产总计 991,096,097.89 991,321,642.89 225,545.00 931,107,328.49 931,327,307.49 219,979.00
应付账款 7,076,933.73 6,795,276.23 -281,657.50 9,280,821.61 8,922,477.87 -358,343.74
应付职工薪酬 1,333,379.54 31,476,486.67 30,143,107.13 1,332,641.41 26,348,225.92 25,015,584.51
流动负债合计 602,330,486.12 632,191,935.75 29,861,449.63 582,330,013.22 606,987,253.99 24,657,240.77
负债合计 603,170,486.12 633,031,935.75 29,861,449.63 584,031,013.22 608,688,253.99 24,657,240.77
未分配利润 53,500,811.44 32,706,485.85 -20,794,325.59 25,127,370.30 7,973,835.39 -17,153,534.91
归属于母公司所有者权益(或股东 权益)合计 268,966,872.55 248,172,546.96 -20,794,325.59 240,593,431.41 223,439,896.50 -17,153,534.91
少数股东权益 118,958,739.22 110,117,160.18 -8,841,579.04 106,482,883.86 99,199,157.00 -7,283,726.86
所有者权益(或股东权益)合计 387,925,611.77 358,289,707.14 -29,635,904.63 347,076,315.27 322,639,053.50 -24,437,261.77
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 991,096,097.89 991,321,642.89 225,545.00 931,107,328.49 931,327,307.49 219,979.00
(2)母公司资产负债表

受影响的报表科目 2023年12月31日 2022年12月31日

             
应付账款 5,556,231.21 5,274,573.71 -281,657.50 7,978,201.76 7,619,858.02 -358,343.74
应付职工薪酬 1,333,379.54 1,779,011.54 445,632.00 1,332,641.41 1,849,157.41 516,516.00
流动负债合计 31,974,934.82 32,138,909.32 163,974.50 34,695,759.70 34,853,931.96 158,172.26
负债合计 31,974,934.82 32,138,909.32 163,974.50 36,396,759.70 36,554,931.96 158,172.26
未分配利润 -161,036,281.72 -161,200,256.22 -163,974.50 -155,390,722.25 -155,548,894.51 -158,172.26
所有者权益(或股东权益)合计 60,962,990.37 60,799,015.87 -163,974.50 61,773,388.38 61,615,216.12 -158,172.26
(3)合并利润表

受影响的报表科目 2023年度     2022年度    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
营业成本 123,711,505.67 128,394,961.73 4,683,456.06 115,057,184.11 115,957,496.64 900,312.53
销售费用 95,514.23 75,146.23 -20,368.00 473,997.34 424,122.34 -49,875.00
管理费用 95,380,662.95 95,916,217.75 535,554.80 80,508,528.25 80,489,829.01 -18,699.24
营业利润(亏损以“-”号填列) 41,641,852.22 36,443,209.36 -5,198,642.86 38,538,522.53 37,706,784.24 -831,738.29
利润总额(亏损以“-”号填列) 40,849,296.50 35,650,653.64 -5,198,642.86 38,657,163.27 37,825,424.98 -831,738.29
净利润(净亏损以“-”号填列) 40,849,296.50 35,650,653.64 -5,198,642.86 38,657,163.27 37,825,424.98 -831,738.29
归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列) 28,373,441.14 24,732,650.46 -3,640,790.68 26,846,030.10 26,288,486.13 -557,543.97
少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) 12,475,855.36 10,918,003.18 -1,557,852.18 11,811,133.17 11,536,938.85 -274,194.32
综合收益总额 40,849,296.50 35,650,653.64 -5,198,642.86 38,657,163.27 37,825,424.98 -831,738.29
归属于母公司所有者的综合收益 总额 28,373,441.14 24,732,650.46 -3,640,790.68 26,846,030.10 26,288,486.13 -557,543.97
归属于少数股东的综合收益总额 12,475,855.36 10,918,003.18 -1,557,852.18 11,811,133.17 11,536,938.85 -274,194.32
(4)母公司利润表

受影响的报表科目 2023年度 2022年度

             
销售费用 98,934.99 78,566.99 -20,368.00 475,530.36 425,655.36 -49,875.00
管理费用 9,541,961.21 9,568,131.45 26,170.24 4,632,645.30 4,600,277.56 -32,367.74
营业利润(亏损以“-”号填列) -5,650,280.39 -5,656,082.63 -5,802.24 -2,555,632.91 -2,473,390.17 82,242.74
利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,645,559.47 -5,651,361.71 -5,802.24 -2,554,669.91 -2,472,427.17 82,242.74
净利润(净亏损以“-”号填列) -5,645,559.47 -5,651,361.71 -5,802.24 -2,554,669.91 -2,472,427.17 82,242.74
综合收益总额 -5,645,559.47 -5,651,361.71 -5,802.24 -2,554,669.91 -2,472,427.17 82,242.74
4、对2024年度财务报表的影响
(1)合并资产负债表

受影响的报表科目 2024年12月31日     2023年12月31日    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
在建工程 284,501,807.33 284,710,834.14 209,026.81 44,574,759.31 44,800,304.31 225,545.00
非流动资产合计 958,555,061.28 958,764,088.09 209,026.81 770,884,004.02 771,109,549.02 225,545.00
资产总计 1,202,136,978.26 1,202,346,005.07 209,026.81 991,096,097.89 991,321,642.89 225,545.00
应付账款 104,704,114.43 104,639,580.93 -64,533.50 7,076,933.73 6,795,276.23 -281,657.50
应付职工薪酬 2,110,377.13 32,405,349.67 30,294,972.54 1,333,379.54 31,476,486.67 30,143,107.13
流动负债合计 725,421,657.02 755,652,096.06 30,230,439.04 602,330,486.12 632,191,935.75 29,861,449.63
负债合计 768,643,752.58 798,874,191.62 30,230,439.04 603,170,486.12 633,031,935.75 29,861,449.63
未分配利润 86,321,866.05 65,257,941.94 -21,063,924.11 53,500,811.44 32,706,485.85 -20,794,325.59
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计 301,787,927.16 280,724,003.05 -21,063,924.11 268,966,872.55 248,172,546.96 -20,794,325.59
少数股东权益 131,705,298.52 122,747,810.40 -8,957,488.12 118,958,739.22 110,117,160.18 -8,841,579.04
所有者权益(或股东权益)合计 433,493,225.68 403,471,813.45 -30,021,412.23 387,925,611.77 358,289,707.14 -29,635,904.63

负债和所有者权益(或股东权益) 总计 1,202,136,978.26 1,202,346,005.07 209,026.81 991,096,097.89 991,321,642.89 225,545.00
(2)母公司资产负债表

受影响的报表科目 2024年12月31日     2023年12月31日    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
应付账款 7,868,187.38 7,803,653.88 -64,533.50 5,556,231.21 5,274,573.71 -281,657.50
应付职工薪酬 1,395,599.77 1,623,251.77 227,652.00 1,333,379.54 1,779,011.54 445,632.00
流动负债合计 34,589,671.76 34,752,790.26 163,118.50 31,974,934.82 32,138,909.32 163,974.50
负债合计 34,589,671.76 34,752,790.26 163,118.50 31,974,934.82 32,138,909.32 163,974.50
未分配利润 -163,916,217.27 -164,079,335.77 -163,118.50 -161,036,281.72 -161,200,256.22 -163,974.50
所有者权益(或股东权益)合计 63,801,016.32 63,637,897.82 -163,118.50 60,962,990.37 60,799,015.87 -163,974.50
(3)合并利润表

受影响的报表科目 2024年度     2023年度    
  重述前金额 重述后金额 累计影响金额 重述前金额 重述后金额 累计影响金额
营业成本 138,146,858.45 138,145,286.76 -1,571.69 123,711,505.67 128,394,961.73 4,683,456.06
销售费用 79,634.02 68,638.02 -10,996.00 95,514.23 75,146.23 -20,368.00
管理费用 96,617,011.17 97,015,086.46 398,075.29 95,380,662.95 95,916,217.75 535,554.80
营业利润(亏损以“-”号填列) 45,842,337.49 45,456,829.89 -385,507.60 41,641,852.22 36,443,209.36 -5,198,642.86
利润总额(亏损以“-”号填列) 45,567,613.91 45,182,106.31 -385,507.60 40,849,296.50 35,650,653.64 -5,198,642.86
净利润(净亏损以“-”号填列) 45,567,613.91 45,182,106.31 -385,507.60 40,849,296.50 35,650,653.64 -5,198,642.86
归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列) 32,821,054.61 32,551,456.09 -269,598.52 28,373,441.14 24,732,650.46 -3,640,790.68
少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) 12,746,559.30 12,630,650.22 -115,909.08 12,475,855.36 10,918,003.18 -1,557,852.18
综合收益总额 45,567,613.91 45,182,106.31 -385,507.60 40,849,296.50 35,650,653.64 -5,198,642.86
归属于母公司所有者的综合收益(未完)