【调研快报】神火股份接待天风证券等多家机构调研
2025.06.21 | 焜财商富 | 25894次围观
神火股份6月17日发布消息,6月17日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李元勋,证券事务代表 肖雷,接待地点河南神火煤电股份有限公司本部九楼第三会议室。
调研主要内容
1.公司煤炭板块的情况,以及对煤炭盈利的展望? 答:煤价短期已经触底,继续下降空间有限,但何时能够反弹还不确定。2025年,中国煤炭行业将处于低碳转型与能源安全保障并行的关键阶段,煤炭市场或将延续供需宽松格局,随着国家推动能源结构优化、保障能源安全稳定供应政策的不断出台,煤炭价格中枢有望逐步企稳回升…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 | 刘奕町,吴亚宁 |
2 | 汐泰投资 | 投资公司 | 王宏为 |
3 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 曹特 |
4 | 浦银安盛基金 | 基金管理公司 | 高翔 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,神火股份近一年共接待7家机构7次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-05-22 | 1 | -1.40 | -2.75 | -3.50 | -0.59 | -1.34 | -2.49 |
2025-05-16 | 2 | -1.12 | -0.06 | -2.25 | -0.82 | 0.12 | -0.99 |
2025-04-11 | 1 | 4.05 | 1.94 | 1.57 | 3.82 | 1.35 | 0.60 |
2024-07-26 | 3 | -2.38 | -3.87 | 0.06 | -1.84 | -3.14 | 2.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月17日,盛美上海、南极光、歌力思、万通液压、美诺华、映翰通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688082 | 盛美上海 | 68 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-06-12 |
300940 | 南极光 | 58 | 特定对象调研,路演活动 | 2025-06-17 |
603808 | 歌力思 | 42 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2025-04-29 |
830839 | 万通液压 | 37 | 特定对象调研,投资者线上交流会 | 2025-06-13 |
603538 | 美诺华 | 28 | 分析师会议,线上会议 | 2025-06-16 |
688080 | 映翰通 | 24 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。